检查项目 | 内容 | 健康评价意义 | 价格 |
内科 | 血压、心、肝、脾、肺、神经系统 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
外科 | 身高、体重、头颈、皮肤、淋巴结、脊柱、四肢、外生殖器等 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
血常规 | 红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白等 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等 | 20 |
尿常规 | 尿液 | 筛查肾脏疾病、泌尿系统炎症、结石等 | 22.5 |
空腹血糖 | 抽血检查 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 | 8 |
肝功能 (五项) | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、直接胆红素、间接胆红素、总胆红素 | 了解肝细胞、心肌细胞有无损伤 | 24 |
乙肝五项 | 乙肝表面抗原定性、乙肝表面抗体定性、乙肝e抗原定性、乙肝e抗体定性、乙肝核心抗体定性 | 了解是否感染乙肝病毒及抗体情况 | 25 |
C-反应蛋白定量测定(HS-CRP) | 超敏C反应蛋白 | 超敏C-反应蛋白对心脑血管疾病的风险预测有重要意义。C反应蛋白增高,提示体内可能存在较为强烈的炎性反应。 | 40.2 |
血脂(四项) | 胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 | 除了可作为脂质代谢紊乱的诊断指标外、还可以协助诊断原发性胆汁性肝硬化,肾病综合症,肝硬化及吸收不良性综合征等 | 31.9 |
肾功能 (三项) | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于评估肾功能 | 25.9 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 检查各器官是否有病理性改变,初步诊断占位性病变的性质 | 80 |
肾、输尿管、膀胱 | 80 | ||
前列腺(男) | 80 | ||
心电图(18导) | 心电反应性疾病检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | 46.8 |
胸部正位片(DR) | 心、肺、膈 | 通过检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等 | 70 |
骨密度检测 | 骨密度检查 | 了解骨龄,反应骨质疏松的程度, 预测骨折危险性的重要依据 |
110 |
静脉采血 | 6 | ||
汇总分析 | 由我院专家对所体检结果进行综合判断后,做出总结性的结论及相关建议指导 | ||
合计: | 680.3 |